最近包包患流感病倒了!所以遲遲都未出 《Kairosoft 靈犀相通雜誌社》攻略,今日好返少少,就即時為大家送上早前搵到嘅遊戲資料喇~
經過我喪玩左 2~3日就爆左喇!整體嚟講係易玩過《遊戲發展國》,就算係半漢化,單靠一向打機嘅 sense 都好容易撞啱好嘅雜誌主題!咁當然,有以下中文攻略就更好喇....
唔講咁多,你地慢慢睇喇~
利申:以下係用google translate翻譯,所以有d意思係怪怪地...
僱用
名稱 | 成本 | 出現條件 | 備註 |
三峽在線廣告在報紙上 | 5000000 | 從一開始就 | |
安裝招聘網站 | 12000000 | 從一開始就 | |
廣告在雜誌 | 55000000 | 從一開始就 | |
加入的實施經驗 | 80000000 | ||
招募頂尖大學 | 15,000 10000 | ||
偵察員名人 | 25,000 10000 | -2清除溫泉鎮 | |
海螺 | 0 | 100%全搜索 | 開羅先生呂的工作取決於使用時間 |
記者
※數值的初始值。
名稱 | 年薪 | 合同款 | 最初的職業 | 作業歷史記錄 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | 身體素質 | 出現條件 | 備註 |
佐野春夫 | 1500000 | 3000000 | Lv1的推銷員 | Lv1的推銷員 | 八 | 八 | 十六 | 31 | 十六 | 報紙上的分類廣告 成立招聘網站的 廣告雜誌 | |
神宮寺博美 | 1500000 | 4000000 | Lv1的設計師 | Lv1的設計師 | 三 | 21 | 八 | 十二 | 九 | 從第一 三行報紙廣告 放在招聘網站 | |
松本鶇 | 2000000 | 6000000 | Lv1的作家 | Lv1的作家 | 27 | 五 | 九 | 三 | 八 | 從第一 三行報紙廣告 放在招聘網站 廣告雜誌 | |
這次飛行將運行 | 2400000 | 9000000 | 業務員Lv2回复 | 業務員Lv2回复 | 34 | 十一 | 六 | 67 | 25 | 報紙上的分類廣告 成立招聘網站 | |
沙波倫鑾 | 2400000 | 12000000 | 設計師Lv2回复 | 作家Lv1回复 Lv2回复設計師 | 五 | 48 | 二十 | 24 | 14 | 報紙上的分類廣告 成立招聘網站的 廣告雜誌 | |
佐藤進 | 3000000 | 13000000 | Lv1的編輯器 | Lv1的編輯器 | 18 | 十二 | 28 | 八 | 十 | 從第一 三行報紙廣告 放在招聘網站 廣告雜誌 | |
中村京子 | 3000000 | 18000000 | Lv1的作家 | Lv1的作家 Lv1的推銷員 | 49 | 19 | 14 | 四 | 十一 | 報紙上的分類廣告 成立招聘網站的 廣告雜誌 | |
森本石灰 | 4000000 | 25000000 | Lv1的編輯器 | Lv1的編輯 Lv1的設計師 | 十六 | 十六 | 45 | 十六 | 13 | 報紙上的分類廣告 成立招聘網站 | |
加藤健 | 8600000 | 65000000 | 編輯Lv3回复 | 編輯Lv3的 設計師Lv1回复 Lv2回复推銷員 | 28 | 36 | 九十 | 43 | 18 | 報紙上的分類廣告 成立招聘網站的 廣告雜誌 | |
嚼勁星野 | 4200000 | 15000000 | 業務員Lv2回复 | Lv1的編輯 Lv1的作家 業務員Lv2回复 | 25 | 19 | 25 | 34 | 14 | 廣告在雜誌 | |
Fukuyo花MiyoYoshi | 4300000 | 32000000 | 設計師Lv2回复 | lv1的編輯器 Lv2回复作家 設計師Lv2回复 | 28 | 82 | 19 | 八 | 十五 | 廣告在雜誌 | |
TodorokiPamyuotoko | 4300000 | 35000000 | 業務員Lv2回复 | 編輯Lv2回复 作家Lv1回复 Lv2回复設計師 業務員Lv2回复 | 三十 | 廣告在雜誌 | |||||
武田哲夫 | 48000000 | 作家Lv2回复 | lv1的編輯器 Lv2回复作家 設計師Lv1的 Lv2回复推銷員 | 75 | 29 | 32 | 三十 | 18 | 廣告在雜誌 | ||
Petchin厚 | 5400000 | 55000000 | 作家Lv2回复 | Lv1的設計師 | 97 | 三十 | 24 | 十五 | 14 | 廣告雜誌 和加入的實施經驗 | |
銀河鈴木 | 75000000 | 業務員Lv3回复 | 編輯Lv3回复 Lv3的作家 業務員Lv3回复 | 106 | 五十 | 102 | 166 | 三十 | 廣告在雜誌 | ||
綠色真知子 | 88000000 | 設計師Lv4的 | 設計師Lv4的 | 13 | 138 | 36 | 13 | 18 | 廣告在雜誌 | ||
渡邊雄一 | 20600000 | 185 000 000 | 攝影師Lv1回复 | 作家Lv1回复 Lv5的設計師 業務員Lv3回复 | 33 | 223 | 三十 | 144 | 三十 | 加入的實施經驗 | |
墓地的喬治 | 29600000 | 200 000 000 | Lv1的作家 | 作家Lv5的 推銷員Lv3回复 | 229 | 十六 | 52 | 96 | 二十 | 招募頂尖大學 偵察名人 | |
晃蘿蔔帽子 | 12000000 | 99000000 | Lv1的設計師 | 編輯Lv2回复 Lv3的作家 Lv1的設計師 | 51 | 62 | 91 | 37 | 二十 | 加入的實施經驗 | |
澳大利亞關口 | 16500000 | 115 000 000 | 業務員Lv3回复 | 編輯Lv3回复 | 六十 | 六十 | 57 | 118 | 22 | 招募頂尖大學 | |
晃陰影 | 18400000 | 130 000 000 | 編輯Lv3回复 | 作家Lv2回复 Lv3的推銷員 | 65 | 十二 | 121 | 78 | 二十 | 加盟的實施經驗 招募頂尖大學 | |
茶川修 | 11100000 | 125 000 000 | 作家Lv3回复 | 編輯Lv2回复 Lv1的推銷員 | 130 | 五 | 48 | 七 | 18 | 加入的實施經驗 | |
基諾村由紀夫 | 25 | ||||||||||
蜂蜜岡薩雷斯 | 24 | ||||||||||
彈簧接觸 | 33600000 | 178 000 000 | 台Lv1回复 | LV1編輯 作家Lv3回复 Lv4的設計師 業務員Lv3回复 記者Lv1的 | 124 | 109 | 171 | 88 | 23 | 偵察員名人 | |
田中銳角 | 31600000 | 185 000 000 | 編輯器Lv4 | 作家Lv5的 Lv1的推銷員 | 75 | 28 | 160 | 68 | 21 | 加入的實施經驗 | |
石橋忍 | 9400000 | 75000000 | 編輯Lv3回复 | 設計師Lv2回复 Lv1的推銷員 | 四十 | 47 | 80 | 39 | 19 | 招募頂尖大學 | |
內核聖寶蓮 | 32500000 | 246 000 000 | 台Lv1回复 | 編輯Lv5的 Lv3的作家 Lv1的設計師 | 106 | 81 | 232 | 72 | 24 | 招募頂尖大學 | |
赤羽慶子 | 19200000 | 125 000 000 | 業務員Lv4的 | 編輯Lv3回复 Lv3的設計師 | 82 | 42 | 44 | 151 | 三十 | 加入的實施經驗 | |
Shinobuzo伊賀紀行 | 24700000 | 150 000 000 | 記者Lv1回复 | LV3編輯 Lv2回复作家 業務員Lv5的 | 112 | 46 | 82 | 219 | 三十 | 招募頂尖大學 偵察名人 | |
大Abufara | 73500000 | 352 000 000 | 台Lv2回复 | LV5編輯 Lv2回复作家 設計師Lv4的 推銷員Lv2回复 | 64 | 118 | 286 | 42 | 26 | 偵察員名人 | |
熊田曜武 | 48900000 | 249 000 000 | 記者Lv3回复 | 編輯Lv4的 作家Lv1回复 Lv2回复設計師 業務員Lv5的 | 54 | 114 | 108 | 301 | 三十 | 偵察員名人 | |
吉本Iyokan | 31200000 | 219 000 000 | 作家Lv2回复 | 編輯Lv3的 作家Lv1回复 Lv3的設計師 業務員Lv2回复 Lv1的攝影師 | 139 | 92 | 140 | 六十 | 24 | 偵察員名人 | |
鼓膜Ğ | 52000000 | 90000000 | 攝影師Lv3回复 | LV3編輯 Lv2回复作家 設計師Lv5的 推銷員Lv2回复 | 86 | 285 | 106 | 76 | 28 | 特等獎 不容置疑的招聘方法 | |
開羅坤 | 業務員 | 要調用的時間 來改變更多 | 十二 | 項目“海螺”的使用 |
佔用
編輯 | 水平升高 | 需要PT | 作家 | 水平升高 | 需要PT | ||||||
呂就業 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | 呂就業 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | ||
二 | 二 | 0 | 十 | 一 | 十五 | 二 | 13 | 0 | 二 | 0 | 十五 |
三 | 0 | 二 | 十一 | 0 | 25 | 三 | 十二 | 0 | 二 | 0 | 二十 |
四 | 二 | 二 | 14 | 三 | 四十 | 四 | 十五 | 0 | 0 | 二 | 45 |
五 | 三 | 0 | 19 | 二 | 55 | 五 | 18 | 0 | 二 | 0 | 55 |
設計師 | 水平升高 | 需要PT | 業務員 | 水平升高 | 需要PT | ||||||
呂就業 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | 呂就業 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | ||
二 | 13 | 0 | 二 | 0 | 十五 | 二 | 二 | 0 | 0 | 十二 | 十五 |
三 | 十二 | 0 | 二 | 0 | 二十 | 三 | 四 | 一 | 一 | 14 | 二十 |
四 | 十五 | 0 | 0 | 二 | 45 | 四 | 四 | 一 | 0 | 十 | 35 |
五 | 18 | 0 | 二 | 0 | 55 | 五 | 三 | 一 | 二 | 18 | 四十 |
辦公桌 | 水平升高 | 需要PT | 攝影師 | 水平升高 | 需要PT | ||||||
呂就業 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | 呂就業 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | ||
二 | 四 | 五 | 21 | 一 | 四十 | 二 | 0 | 九 | 0 | 四 | 35 |
三 | 十一 | 二 | 27 | 0 | 六十 | 三 | 0 | 十六 | 十 | 一 | 五十 |
四 | 七 | 六 | 十六 | 三 | 九十 | 四 | 0 | 27 | 二 | 13 | 80 |
五 | 13 | 八 | 38 | 0 | 130 | 五 | 0 | 32 | 四 | 十 | 95 |
作家 | 水平升高 | 需要PT | 通信者 | 水平升高 | 需要PT | ||||||
呂就業 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | 呂就業 | 寫作 | 插圖 | 規劃 | 勘探 | ||
二 | 21 | 二 | 九 | 0 | 三十 | 二 | 三 | 三 | 一 | 21 | 四十 |
三 | 18 | 0 | 十 | 0 | 四十 | 三 | 四 | 0 | 0 | 27 | 55 |
四 | 24 | 0 | 十一 | 三 | 六十 | 四 | 18 | 13 | 一 | 九 | 80 |
五 | 27 | 0 | 十六 | 0 | 85 | 五 | 三 | 七 | 0 | 36 | 百 |
編輯Lv5的+推銷員Lv5的=台
編輯器Lv5的+ Lv5的=作家作家
作家Lv5的+設計師Lv5的=攝影師
Lv5的=通訊員作家Lv5的+推銷員
編輯器Lv5的+ Lv5的=作家作家
作家Lv5的+設計師Lv5的=攝影師
Lv5的=通訊員作家Lv5的+推銷員
※為-5%,當你超過總呂年薪15.20.25
誰提出了高級職位,並從極普通員工是好當低年薪(高級職位,因為它是+1呂總出苗後鴨?需要驗證)
誰提出了高級職位,並從極普通員工是好當低年薪(高級職位,因為它是+1呂總出苗後鴨?需要驗證)
雜誌相關
覆蓋目的地
※100%的勘探一直是
良好的化學※與主題的唯一關係
良好的化學※與主題的唯一關係
名稱 | 成本 | 良好的兼容性 | 出現條件 | 備註 |
購物中心 | 3500000 | 購物 棋 尋寶 舞 俳句 謎語 西瓜 年糕 的cosplay 節日 蛋糕 占卜 聖誕 麻將 裙 | 兼容性確認 | |
河邊 | 450萬 | 釣魚 燒烤 煙花 泳裝 營 西瓜 步行 草圖 | 兼容性確認 | |
電影院 | 5000000 | 約會 的音樂 冒險 鬧鬼的 聖誕 | 兼容性確認 | |
方 | 3000000 | 購物 躲避球 烤地瓜 足球 閱讀 昆蟲採取 遠足 燒烤 園藝 拳法 摔跤 煙花 舞 飲食 運動 高爾夫 夏令營 滑雪 西瓜 年糕 相撲 走路 賽車 馬拉松 棒球 | 兼容性確認 | |
水池 | 5000000 | 飲食 泳衣 體操 西瓜 松茸 | 兼容性確認 | |
社區中心 | 2500000 | 道奇球 足球 音樂 宴會 棋 幹峰 摔跤 煙花 浴衣 謎 年糕 相撲 節 步行 陶藝 蛋糕 裙 | 兼容性確認 | |
森林 | 8500000 | 烤地瓜 昆蟲起飛 約會 園藝 花粉 組合 營 治療 草圖 | 兼容性確認 | |
場 | 4000000 | 烤地瓜 昆蟲起飛 燒烤 園藝 飲食 俳句 結合 體操 西瓜 遊覽 松茸 | 兼容性確認 | |
山 | 10500000 | 烤地瓜 昆蟲行動 冒險 組合 營 退休金 賭博 草圖 松茸 | ||
神社 | 6500000 | 勇氣測試 烤地瓜 宴會 棋 俳句 鬧鬼 浴衣 忍者 癒合 的cosplay 節日 占卜 松茸 裙 | ||
市中心 | 12000000 | 逛街 約會 的音樂 插槽 珍珠 角色扮演 賭博 蛋糕 占卜 聖誕節 | ||
牧場 | 7500000 | 購物 昆蟲起飛 約會 燒烤 體操 騎馬 走 陶器 蛋糕 | ||
海 | 13000000 | 釣魚 約會 燒烤 尋寶 飲食 泳衣 體操 西瓜 珍珠 | ||
體育公園 | 6500000 | 道奇球 烤地瓜 足球 閱讀 遠足 拳法 摔跤 狩獵 飲食 俳句 體操 高爾夫 滑雪 年糕 相撲 節 退休金 步行 馬拉松 棒球 草圖 | ||
湖邊 | 7000000 | 釣魚 敢 讀 尋寶 浴衣 癒合 退休金 馬拉松 草圖 裙 | ||
溫泉鎮 | 9000000 | 購物 敢 宴會 棋 尋寶 俳句 槽 相結合 的鬼 浴衣 忍者 珍珠 癒合 節日 的步行 陶 卜 麻將 松茸 | ||
體育館 | 6500000 | 道奇球 足球 音樂 象棋 拳法 摔跤 舞 飲食 運動 相撲 馬拉松 | ||
教堂 | 八百萬 | 閱讀 音樂 謎語 珍珠 癒合 蛋糕 占卜 聖誕節 | ||
動物園 | 8500000 | 結合 步行 草圖 | ||
跑馬場 | 6000000 | 躲避球 登山 尋寶 狩獵 結合 體操 高爾夫 騎馬 賭博 算命 | ||
遊樂園 | 14000000 | 勇氣的考驗 足球 約會 插槽 鬼 浴衣 忍者 謎語 西瓜 相撲 遊 賭博 棒球 占卜 聖誕 麻將 裙 |
主題
※100%的勘探一直是
隨機的?※部分的出現條件
※流行趨勢的變化由一個閱讀器
隨機的?※部分的出現條件
※流行趨勢的變化由一個閱讀器
名稱 | 成本 | 良好的相容性(覆蓋目的地) | 良好的兼容性(切) | 出現條件 | 備註 |
購物 | 450萬 | 購物街 廣場 商業區 | 家庭主婦 OL 情人 人才 | ||
道奇球 | 3500000 | 廣場 社區中心 體育館 | 兒童 學生 家庭 | ||
釣魚 | 4000000 | 河邊 | 上班族 情人 人才 | ||
勇氣的考驗 | 3000000 | 神社 | 兒童 學生 情人 | ||
烤地瓜 | 1500000 | 方 林 場 | 家庭主婦 OL 老人 家庭 | ||
足球 | 7500000 | 廣場 社區中心 體育公園 | 兒童 學生 的天賦 | ||
閱讀 | 3500000 | 方 | 學生 OL 系列 | ||
就拿昆蟲 | 3000000 | 方 林 場 | 兒童 動物 | ||
日期 | 5000000 | 電影院 森林 市中心 | 學生 OL 情人 人才 | ||
音樂 | 劇場 社區中心 | 愛人 動物 | |||
宴會 | 社區中心 溫泉 | 上班族 | |||
徒步旅行 | 5000000 | 方 | 兒童 愛人 的家庭 | ||
燒烤 | 450萬 | 川原 平 場 牧場 海 | 孩子 的家庭主婦 上班族 情人 | ||
日本象棋 | 3500000 | 購物街 社區中心 | 上班族 老頭 | ||
園藝 | 3500000 | 方 林 場 | 主婦 老人 家庭 | ||
中國藝術自衛 | 2500000 | 廣場 社區中心 | 學生 天賦 | ||
摔角 | 3000000 | 廣場 社區中心 | 學生 上班族 | ||
尋寶 | 6500000 | 購物中心 | 兒童 的情人 | ||
狩獵 | 5000000 | 上班族 | |||
煙花 | 6000000 | 川原 廣場 社區中心 | 兒童 學生 家庭主婦 OL 情人 的家庭 | ||
冒險 | 450萬 | 電影院 | 孩子 的天賦 | ||
舞蹈 | 450萬 | 購物中心 廣場 | 情人 人才 | ||
飲食 | 3000000 | 海 池 | OL | ||
花粉 | 2500000 | 森林 | 上班族 | ||
俳句 | 5500000 | 叟 | |||
插槽 | 2000000 | 市中心 | 上班族 | ||
結合 | 450萬 | 森林 場 山 | 家庭 | ||
泳裝 | 6000000 | 海 池 | OL 情人 | ||
鬧鬼 | 3500000 | 神社 | 孩子 | ||
體操 | 2500000 | 廣場 體育公園 | 叟 | ||
高爾夫球 | 5500000 | 廣場 體育公園 | 上班族 | ||
浴衣 | 5500000 | 靖國神社 溫泉 | OL 情人 | ||
營 | 6500000 | 山 | 學生 | ||
騎術 | 6500000 | 牧場 | |||
忍者 | 5000000 | 孩子 | |||
謎語 | 一百萬 | 社區中心 | 孩子 | ||
滑雪 | 5000000 | 體育公園 | 學生 情人 | ||
西瓜 | 一百萬 | 場 | 孩子 | ||
珍珠 | |||||
搗麻糬 | 1500000 | 方 | 孩子 | ||
相撲 | 4000000 | 社區中心 | 叟 | ||
復原 | 5000000 | 森林 神殿 湖畔 的溫泉小鎮 的教堂 | OL | ||
角色扮演 | 6000000 | 市中心 | 學生 | ||
節日 | 6000000 | 購物街 社區中心 | 兒童 學生 | ||
養老金 | 八百萬 | 山 | 情人 | ||
遠足 | 4000000 | 孩子 | |||
賭博 | 市中心 | 上班族 | |||
步行 | 3000000 | 方 | 叟 | ||
陶瓷藝術 | 社區中心 | 叟 | |||
賽車運動 | 7500000 | 方 | 上班族 | ||
馬拉松 | |||||
棒球 | 體育公園 | 孩子 | |||
素描 | 4000000 | 森林 | |||
蛋糕 | 5500000 | 購物中心 | 兒童 OL | ||
算命 | |||||
聖誕 | 7500000 | 商城 電影院 市中心 | 情人 | ||
麻將 | 2500000 | 上班族 | |||
松茸 | 9000000 | 山 | 家庭主婦 工薪族 | ||
裙子 | |||||
切口
※100%的勘探工作已
在讀者流行趨勢※改變
程度最大的※成本值
※兼容性證實
只與主題兼容※良好的關係
在讀者流行趨勢※改變
程度最大的※成本值
※兼容性證實
只與主題兼容※良好的關係
名稱 | 成本 | 良好的兼容性 | 出現條件 | 備註 |
孩子 | 2500000 | 道奇球 勇氣的考驗 足球 昆蟲採取 遠足 燒烤 尋寶 煙花 冒險 幽靈 忍者 謎語 西瓜 年糕 節日 退休金 遊覽 棒球 蛋糕 麻將 | ||
家庭主婦 | 450萬 | 購物 烤地瓜 燒烤 園藝 煙花 飲食 俳句 體操 西瓜 珍珠 年糕 蛋糕 占卜 松茸 | ||
學生 | 3500000 | 道奇球 勇氣的考驗 足球 讀取 約會 拳法 摔跤 煙花 插槽 營 忍者 滑雪 西瓜 角色扮演 節日 遊覽 馬拉松 棒球 松茸 | ||
OL | 5000000 | 購物 烤地瓜 閱讀 約會 煙花 飲食 花粉 體操 浴衣 騎馬 滑雪 珍珠 癒合 退休金 馬拉松 蛋糕 占卜 裙 | ||
上班族 | 5500000 | 釣魚 宴會 燒烤 棋 摔跤 狩獵 飲食 花粉 俳句 插槽 高爾夫 夏令營 相撲 癒合 賭博 賽車運動 棒球 麻將 松茸 | ||
情人 | 7500000 | 購物 釣魚 的試膽量 約會 樂器 徒步旅行 燒烤 尋寶 煙花 舞 插槽 泳裝 鬧鬼 浴衣 營 忍者 之謎 滑雪 珍珠 癒合 節日 退休金 草圖 蛋糕 占卜 聖誕節 松茸 | ||
叟 | 450萬 | 烤地瓜 棋 園藝 俳句 體操 高爾夫球 相撲 步行 陶 卜 麻將 | ||
家庭 | 5500000 | 道奇球 烤地瓜 閱讀 徒步旅行 燒烤 園藝 煙花 俳句 合併 營 謎語 滑雪 西瓜 相撲 節 陶器 馬拉松 棒球 草圖 蛋糕 聖誕 | ||
動物 | 6500000 | 昆蟲採取 音樂 騎行 遊覽 步行 草圖 占卜 | ||
天賦 | 八百萬 | 購物 釣魚 足球 約會 武俠 冒險 舞 飲食 相結合 的泳裝 高爾夫球 浴衣 騎 癒合 的cosplay 退休金 步行 賽車 馬拉松 占卜 聖誕 麻將 裙 | ||
廣告
※5級最大。該級別最大的廣告費價值
名稱 | 成本 | 廣告費 | 讀者趨勢 | 出現條件 | 備註 |
便利店 | 4000000 | +800一萬 | 年輕人 | 從一開始就 | |
書店 | 8500000 | +900一萬 | 中年男性和 | 便利店Lv3回复 | |
非常 | 11000000 | Tasu1,600 10000 | 婦女和中年 | 書店Lv3回复 | |
畫廊 | 13500000 | 2000一萬 | 中年男性和 | 超級Lv4的 | |
百貨商店 | 1600萬 | Tasu2,700 10000 | 婦女和中年 | 圖庫Lv4的 | |
城市酒店 | 20000000 | 3000一萬 | 中年男性和 | 百貨Lv4的 | |
面店 | 3500000 | +650一萬 | 青年男女 | 從一開始就 | |
酒吧 | 5000000 | 1200一萬 | 中年男性和 | 面店Lv3回复 | |
咖啡館 | 8500000 | Tasu1,400 10000 | 男性和年輕人 | ||
家庭餐館 | 11000000 | Tasu1,800 10000 | 婦女和年輕人 | 咖啡館Lv3回复 | |
壽司吧 | 15000000 | 2500一萬 | 中年男性和 | 家庭餐館Lv4的 | |
大MAISON | 18000000 | Tasu2,800 10000 | 婦女和年輕人 | 壽司吧Lv4的 | |
一般商店 | 6000000 | +900一萬 | 年輕人和婦女 | 從一開始就 | |
服裝店 | 10500000 | 1500一萬 | 男性和年輕人 | 一般商店Lv3回复 | |
美容沙龍 | 13000000 | Tasu1,700 10000 | 婦女和年輕人 | ||
美容沙龍 | 14000000 | Tasu2,200 10000 | 婦女和中年 | ||
精品 | 15500000 | Tasu2,800 10000 | 婦女和中年 | ||
珠寶店 | 17500000 | Tasu3,200 10000 | 婦女和年輕人 | ||
遊戲中心 | 5000000 | 1200一萬 | 青年男女 | 從一開始就 | |
卡拉OK | 八百萬 | Tasu1,400 10000 | 年輕人 | 遊戲中心Lv3回复 | |
柏青哥 | 9000000 | Tasu1,800 10000 | 中年男性和 | ||
保齡球館 | 15000000 | 2000一萬 | 婦女和年輕人 | 柏青哥Lv4的 | |
健康水療中心 | 17000000 | 2500一萬 | 婦女和中年 | ||
賭場 | 23000000 | 4000一萬 | 中年男性和 |
序列化
名稱 | 成本 | 手稿費 | 讀者趨勢 | 效果 | 出現條件 | 備註 |
Kobora陳 | 2500000 | 250萬元(Lv5的) | 中年男人+ - + | +30(Lv5的)樂趣 | ||
下週的占卜 | 450萬 | 380萬元(Lv5的) | 女性+ - +年輕人 | +30%廣告費(Lv5的) | ||
這是斯賓塞的貓 | 八百萬 | 600萬美元(Lv5的) | 女性+ - +年輕人 | 文本+30(Lv5的) | ||
追逐流行偶像? | 9500000 | 6500000(Lv5的) | 男性,年輕人+ | 設計+30(Lv5的) | ||
Hisho閣系列 | 17500000 | 9000000(Lv5的) | 女性+ - +年輕人 | +50%廣告費(Lv5的) | ||
50分鐘簡易烹飪 | 23000000 | 中年婦女+ - + | ||||
田村馬老上坡 | 26000000 | 中年男人+ - + | ||||
西交在這裡 | 30000000 | 中年男人+ - + |
勘探
※100%預探
名稱 | 成本 | 難度 | 特羅韋 | 出現條件 | 備註 |
購物中心 | 3500000 | ☆0.5 | 電影院 | ||
商城-2 | 5000000 | ☆1.5 | 日間交易 | ||
河邊 | 5000000 | ☆1 | |||
川原-2 | 7500000 | ☆2 | |||
電影院 | 5500000 | ☆1.5 | |||
電影院-2 | 八百萬 | ☆2.5 | |||
方 | 3000000 | ☆1.5 | |||
廣場-2 | 450萬 | ☆2 | |||
水池 | 6000000 | ☆2 | |||
池-2 | 9000000 | ☆2.5 | |||
社區中心 | 3500000 | ☆2 | |||
社區中心-2 | 5000000 | ☆2.5 | |||
森林 | 千萬 | ☆2.5 | |||
森林-2 | 15000000 | ☆3 | |||
場 | 5000000 | ☆2.5 | |||
現場-2 | 7500000 | ☆3 | |||
山 | 11500000 | ☆2.5 | |||
山區-2 | 17000000 | ☆3 | |||
神社 | 八百萬 | ☆3 | |||
神殿-2 | 12000000 | ☆3.5 | |||
市中心 | 13500000 | ☆3 | |||
市區-2 | 20000000 | ☆3.5 | |||
牧場 | 8500000 | ☆3.5 | |||
牧場-2 | 12500000 | ☆4 | |||
海 | 15000000 | ☆3 | |||
海-2 | 22500000 | ☆3.5 | |||
體育公園 | 7500000 | ☆4 | |||
體育公園-2 | 11000000 | ☆4.5 | |||
湖邊 | 八百萬 | ☆4 | |||
湖畔-2 | 12000000 | ☆4.5 | |||
溫泉鎮 | 10500000 | ☆3.5 | |||
溫泉小鎮-2 | 15500000 | ☆4 | |||
體育館 | 7000000 | ☆4 | |||
體育館-2 | 10500000 | ☆4.5 | |||
教堂 | 9000000 | ☆4.5 | |||
教會-2 | 13500000 | ☆4.5 | |||
動物園 | 9500000 | ☆3.5 | |||
動物園-2 | 14000000 | ☆4 | |||
跑馬場 | 6500000 | ☆4.5 | |||
賽馬場-2 | 9500000 | ☆5 | |||
遊樂園 | 15500000 | ☆4.5 | |||
遊-2 | 23000000 | ☆5 | |||
促銷
名稱 | 成本 | 效果 | 出現條件 | 備註 |
分發傳單 | 3000000 | 20年代及以上增長 | 從一開始就 | |
放置在車站的海報 | 5000000 | 40歲以下的增加 | 從一開始就 | |
競選在智能手機 | 八百萬 | 30的下面?但增加 | 從一開始就 | |
在書店磚石平 | 15000000 | 從一開始就 | ||
T卹廣告 | 25000000 | |||
與偶像合作 | 30000000 | |||
一節車廂廣告 | 40000000 | |||
與電視節目合作 | 50000000 | |||
出版商遊戲開發 | 50000000 | |||
包裝飛艇 | 80000000 | |||
球場冠名權 | 10,000 10000 | |||
空間站傑克 | 30,000 10000 | 所有性別和世代增加 | ||
項目
名稱 | 效果 | 出現條件 | 備註 |
有趣的技術 | 並設置相應的通過消耗知識數據的樂趣 | 南瓜文具店 | |
一句話技巧 | 並設置相應的通過消耗知識數據的文本 | 南瓜文具店 | |
設計技術 | 到本文通過消耗知識數據的設計 | 南瓜文具店 | |
校準技術 | 關閉錯字通過消費知識數據 | 南瓜文具店 | |
阻燃技術 | 有人在員工發出的火焰 | 南瓜文具店 | |
Ripotan D2012 | 所有記者的體能恢復所有 | 南瓜文具店 和禮品居民遊覽時 | |
Ripotan DX386 | 記者帶1個的最大強度 | 廣告LvMAX | |
工作變動的教科書 | 其中一個記者能轉行到其他職業 | 南瓜文具店 和禮品居民遊覽時 | |
Kairorando邀請 | 邀請當地居民在著名的高科技遊樂園 | 百萬份雜誌的銷售取得了 大獎賽(僅第一次) | |
海螺 | 大音迴盪遠 | 得到ALL100%的勘探 |
議會
文化在UP和吸引商業
,文化較高,居民遷入
,文化較高,居民遷入
業務
名稱 | 規模 | 成本 | 維持費 | 備註 |
運動過的聲音 | 一 | 億8000萬 | 6000000 | 生命+10 |
二 | 2億1600萬 | 18000000 | 生命+15 | |
三 | 2億5200萬 | 30000000 | 生命+20 |
店
※LvMAX。
※建設期為一個月所有
※建設期為一個月所有
名稱 | 區域 | 生活 | 餐 | 服裝 | 娛樂 |
便利店 | 1鱒魚 | D + | --- | --- | --- |
書店 | 1鱒魚 | Ç | --- | --- | Ë |
非常 | 2鱒魚 | 乙 | ð | --- | --- |
畫廊 | 1鱒魚 | B + | --- | --- | --- |
百貨商店 | 2鱒魚 | 一 | --- | D + | --- |
城市酒店 | 2鱒魚 | S + | 乙 | --- | --- |
面店 | 1鱒魚 | --- | Ç | --- | --- |
酒吧 | 1鱒魚 | --- | D + | --- | ð |
咖啡館 | 1鱒魚 | ð | 乙 | --- | --- |
家庭餐館 | 2鱒魚 | D + | 乙 | --- | ð |
壽司吧 | 1鱒魚 | --- | S | --- | --- |
大MAISON | 2鱒魚 | --- | S + | Ç | --- |
一般商店 | 1鱒魚 | --- | --- | C + | E + |
服裝店 | 2鱒魚 | ð | --- | 乙 | --- |
美容沙龍 | 1鱒魚 | D + | --- | B + | --- |
美容沙龍 | 1鱒魚 | --- | --- | 一 | Ç |
精品 | 2鱒魚 | --- | --- | A + | --- |
珠寶店 | 1鱒魚 | --- | --- | S + | --- |
遊戲中心 | 1鱒魚 | --- | --- | --- | D + |
卡拉OK | 1鱒魚 | --- | ð | --- | Ç |
柏青哥 | 1鱒魚 | --- | --- | --- | Ç |
保齡球館 | 2鱒魚 | D + | --- | --- | 一 |
健康水療中心 | 2鱒魚 | ð | Ç | --- | A + |
賭場 | 2鱒魚 | --- | --- | B + | S + |
發佈留言