《百貨商店日記2/ 開店デパート日記2》是由 Kairosoft (中譯:開羅根據2011年所推出的《百貨商店日記》續作,遊戲採用了經典的像素風格為主,玩家將需要經營你的百貨商店,開設各種的店面和娛樂設施,來吸引更多的顧客。
新作遊戲特色:
《百貨商店日記2/ 開店デパート日記2》能興建更高更寬的商場,也能讓你創建自己喜歡的百貨商店!
此外,連接到商店的車輛也大大增加了!公共汽車,地鐵,甚至直升機,不明飛行物等等...
在預測經濟狀況和天氣的同時進行戰略管理,讓企業戰鬥和競爭對手的出現擊敗百貨商店之間的戰鬥!
**以下就是利用Google Translate 翻譯的,所以文法上實有點錯誤,請多多包涵!**
設施
運動/通道
| |
樓梯,自動扶梯和電梯可以放在每個樓層2 不可能搬遷,包括公交車終端等設施,因此需要拆除並重新安裝。
設施名稱 | 尺寸(寬x高) | 如何獲得 |
提款 | - | - |
搬遷 | - | - |
通道 | 1x1的 | - |
樓梯 | 1x1的 | - |
自動樓梯 | 1x1的 | |
電梯 | 1x1的 | 水族館3級 |
巴士總站 | 2×1 | |
地鐵 | 4X1 | |
地毯停止 | 2×1 | 國家百貨商店排名獎勵 |
纜車 | 3X1 | 國家百貨商店排名獎勵 |
直升機場 | 2×1 | 國家百貨商店排名獎勵 |
不同的世界門戶 | 2×1 | 國家百貨商店排名獎勵 |
UFO平台 | 2×2 | 國家百貨商店排名獎勵 |
時間機器著陸 | 4X1 | 國家百貨商店排名獎勵 |
船降落 | 4×2 | 國家百貨商店排名獎勵 |
※船隻登陸只能在1樓
|
膳食/電氣化
| |
PC商店 | 6F-12F | 3X1 | - |
音頻商店 | 2F-5F | 2×1 | - |
相機店 | B7F,2F-5F | 3X1 | 3級 |
Insu餐廳 | 8F-12F | 3X1 | - |
咖啡館 | B2F-3F | 2×1 | - |
車庫廣場 | 20F,18F-17F,15F | 4X1 | - |
遊戲店 | 2F-5F | 2×1 | - |
烤肉店 | 8F-12F | 2×1 | - |
漢堡店 | B6F,B3F-1F,5F,10F,12F | 3X1 | - |
魚店 | B2F-1F | 2×1 | - |
牛排屋 | 8F-12F | 3X1 | - |
智能手機店 | 6F-12F | 2×1 | - |
章魚燒餐廳 | B2F,B4F,B6F,B8F | 1x1的 | - |
酒吧 | 6F-12F | 3X1 | - |
麵包店 | B2F-2F | 2×1 | - |
爆米花店 | 2F-5F | 1x1的 | - |
拉麵店 | B3F-1F,5F,10F,12F | 2×1 | - |
餐廳 | B4F-B1F,4F-5F | 3X1 | - |
機器人工作室 | 6F-12F | 4X1 | - |
日本餐廳 | B1F-2F,5F,10F | 3X1 | - |
示範銷售 | 8F-12F | 1x1的 | - |
消費電子零售店 | 6F-12F | 4X1 | - |
壽司店 | B3F-1F,10F,12F | 2×1 | - |
酒館 | B3F-B1F,10F-12F | 3X1 | - |
鰻魚店 | 1F,4F-8F | 2×1 | - |
糕點店 | B2F-2F | 2×1 | - |
棉花糖機 | 2F-5F | 1x1的 | - |
屠夫 | B2F-2F | 2×1 | - |
品嚐銷售 | B2F-2F | 1x1的 | - |
新鮮農產品部分 | B2F-1F | 3X1 | - |
糖果店 | 1F | 2×1 | - |
高檔閥門店 | B4F-1F,5F,10F,12F | 2×1 | - |
精緻的餐廳 | B2F-3F | 4X1 | - |
|
日常使用/美容
- | |
設施名稱 | 兼容性(地板) | 尺寸(寬x高) |
100日元製服 | 6F-12F | 2×1 |
CD店 | 6F-12F | 3X1 |
芳香用品商店 | 6F-12F | 3X1 |
租借視頻 | 6F-12F | 3X1 |
禮品店 | 1F-3F,5F,8F,12F,16F | 3X1 |
便利店 | B1F-2F,5F,10F | 2×1 |
體育用品店 | 地下四層-1F | 4X1 |
美甲沙龍 | 2F-5F | 2×1 |
美髮沙龍 | 2F-5F | 3X1 |
涼茶店 | 8F-12F | 2×1 |
品牌專賣店 | B1F-2F,5F,10F | 2×1 |
化妝品店 | 地下四層-1F | 3X1 |
日本服裝店 | 6F-12F | 4X1 |
珠寶店 | B1F-2F | 2×1 |
家具店 | BF1-2F,5F,10F | 4X1 |
工具店 | 8F-12F | 3X1 |
帽商 | 2F-5F | 2×1 |
文具店 | 2F-5F | 3X1 |
手錶專賣店 | B8F,2F-5F | 2×1 |
書店 | 6F-12F | 4X1 |
服裝店 | B7-B6,2F-5F | 3X1 |
美術用品 | 2F-5F | 3X1 |
醫院 | 2F-5F | 3X1 |
眼鏡店 | B8F,6F-12F | 2×1 |
花商 | B2F-2F | 2×1 |
藥店 | B1F-2F,5F,10F | 3X1 |
公共浴室 | B7F,6F-12F | 3X1 |
鎖匠 | B1F-2F,10F | 1x1的 |
一般商店 | 1F-3F | 2×1 |
鞋店 | B8,B1F-2F,5F,10F | 2×1 |
|
娛樂
- | |
設施名稱 | 兼容性(地板) | 尺寸(寬x高) |
藝術 | 3F,8F,12F,16F,20F | 3X1 |
玩具店 | B1F-2F,5F,10F | 3X1 |
膠囊機 | 1F-5F | 1x1的 |
卡拉OK | 2F-5F | 3×3 |
文化學校 | 8F-12F | 2×1 |
遊戲中心 | 地下四層,地下一層 | 3X1 |
卡丁車站 | 6F,8F,10F,12F,14F | 3X1 |
高爾夫用品商店 | 8F-12F | 3X1 |
票務部分 | 1F-2F,5F,10F | 1x1的 |
氣球塔 | 1F-3F | 1×3 |
英雄秀 | 11F,12F,14F,16F,18F | 2×1 |
天文館 | 6F-12F | 2×2 |
印刷封口機 | 6F-12F | 1x1的 |
大鋪 | 8F-12F | 2×1 |
寵物店 | 2F-5F | 3X1 |
住的房子 | B3F-B1F | 2×2 |
人工瀑布 | 8F-12F | 1×3 |
化石展覽 | B2F,5F-10F | 2×2 |
算命先生 | 6F-12F | 1x1的 |
場外馬市場 | B1F-2F,5F,10F | 4X1 |
抽獎 | B1F-2F,5F,10F | 1x1的 |
室內滑雪勝地 | 5F,6F,12F | 3×3 |
室內練習區 | 2F-9F | 3X1 |
室外游泳池 | 5F-6F,8F,12F,14F | 3×2 |
戶外廣場 | 12F,14F-20F | 3X1 |
觀景台 | 6F-12F | 3X1 |
旅行社 | 8F-12F | 3X1 |
電影院 | 2F-5F | 3×2 |
樂器店 | 1F-3F,5F,8F,12F,16F | 4X1 |
水族館 | 8F-10F | 4X1 |
球形模型 | 6F-12F | 1×2 |
俱樂部商店 | 1F-3F,5F,8F,12F,16F | 2×1 |
自行車店 | 地下四層-1F | 3X1 |
漁具店 | 8F-12F | 2×1 |
金魚城 | 11F-12F,14F,16F,18F | 2×1 |
室內牧場 | 5F-6F,8F,12F,14F | 4×2 |
※英雄秀只能在1F以上安裝
|
設備
- | |
設施名稱 | 兼容性(地板) | 尺寸(寬x高) |
自動取款機 | 3F,8F,12F,16F,20F | 1x1的 |
Wi-Fi點 | 1F-3F,5F,8F,16F | 1x1的 |
空氣水母 | 6-12F | 1×2 |
玻璃窗 | | 2×1 |
畫廊 | 5F-7F | 2×1 |
可愛的空間 | B7F,B4F-1F | 1x1的 |
起重機捕手 | 5F-7F | 1x1的 |
硬幣儲物櫃 | B6F-B5F,1F-3F | 1x1的 |
服務台 | 5F,7F,10F,20F | 2×1 |
Janken遊戲 | 5F-7F | 1x1的 |
吊燈 | 10F,17F | 1×3 |
顯示窗口 | 2F-5F | 2×1 |
郵票站 | 8F-12F | 1x1的 |
獅身人面像雕像 | B8F-B5F,4F,8F,12F | 1x1的 |
百貨開羅 | 6F-12F | 1x1的 |
百貨商店酒店 | 5F,6F,8F,12F,14F | 4X1 |
廁所 | 1F-3F | 2×1 |
小貓圖像 | 4F,8F,12F | 1x1的 |
Hitsuji Cairo | 6F-12F | 1x1的 |
彩色玻璃 | 1F-3F,5F,8F,12F,16F | 1×2 |
鏡球 | 6F-12F | 1×2 |
紀念碑 | 地下四層-1F | 1x1的 |
棕櫚樹 | 6F-12F | 1×2 |
獅子雕像(右) | 8F,12F | 1x1的 |
獅子雕像(左) | 8F,12F | 1x1的 |
螺旋藝術 | 1F-3F,5F,8F,12F,16F | 1×3 |
磚走道 | | 2×1 |
美人魚雕像 | 地下四層-1F | 1x1的 |
休息區 | 地下四層-1F | 1x1的 |
公用電話 | 1F-2F | 1x1的 |
打擊 | 2F-5F | 1×2 |
井噴休息區 | | 1×2 |
星期六的女神 | 8F,12F,16F | 1×2 |
天然木牆 | | 2×1 |
室內氣球 | 6F-12F | 1×2 |
展覽空間套裝 | 6F-12F | 1x1的 |
巨大的招手貓 | 地下四層-1F | 1×2 |
彩票場地 | 6F-12F | 1x1的 |
信息板 | 地下四層-1F | 1x1的 |
粉刷牆 | | 2×1 |
祈禱雕像 | 6F-12F | 1×2 |
自動售貨機 | 1F | 1x1的 |
紀念獎章 | 8F-12F | 1x1的 |
房植物 | 12F | 1x1的 |
金開羅雕像 | 6F-12F | 1×2 |
金駱駝 | 6F-12F | 1x1的 |
|
商店Combo組合
排名條件
等級0 租戶編號8以上
主要業績編號5以上
月銷售額第150名
建設綜合商店
等級1
常規數字5或更多
字母成就數字15或更多
租戶總數20或以上
構建電影院
等級2
事件數量10或更多
最大租戶等級7或更高
月度銷售額500或以上
建造牛排館
等級3
滿意的人10人以上
VIP 3人以上
職業3人以上
建造室外游泳池
等級4
VIP號碼5或更多
月度銷售額5000或更多
競爭對手撤銷號碼5或更多
構建天文館
發佈留言